Berkley
Market InsightsBerkley is a suburb of Detroit located along the Woodward Corridor in southeastern Oakland County, Michigan. As of the 2010 census, the total population was 14,970.
101 homes for sale in Berkley
- 1/37 373 Beds 2.5 Baths 2,250 SqFt$659,000Open Sun 11AM-1PM
- 1/55 553 Beds 2.5 Baths 2,000 SqFt$585,000Open Sat 12PM-2PM
- 1/38 383 Beds 3.5 Baths 1,850 SqFt$595,000Open Sat 1PM-3PM
- 1/46 464 Beds 3 Baths 2,147 SqFt$565,000Open Fri 4PM-6PM
- 1/42 423 Beds 1 Bath 917 SqFt$280,000Open Fri 12PM-5PM
- 1/27 272 Beds 1 Bath 934 SqFt$275,000Open Fri 4PM-6PM
- 1/83 833 Beds 1.5 Baths 1,558 SqFt$410,000Open Sat 12PM-2PM
- 1/36 363 Beds 1.5 Baths 1,107 SqFt$315,000Open Sat 12PM-2PM
- 1/24 244 Beds 2 Baths 1,290 SqFt$400,000Open Sun 2PM-4PM
- 1/28 283 Beds 2.5 Baths 1,780 SqFt$549,990Open Sat 1PM-3PM
- 1/51 513 Beds 2 Baths 1,073 SqFt$379,900Open Sat 11AM-1PM
- 1/41 414 Beds 2 Baths 1,844 SqFt$379,900Open Sat 12PM-2PM
- 1/24 243 Beds 2 Baths 1,037 SqFt$329,800Open Sat 12PM-3PM
- 1/28 283 Beds 2 Baths 950 SqFt$304,900New
- 1/35 353 Beds 2 Baths 1,218 SqFt$355,000New
- 1/45 453 Beds 2 Baths 1,101 SqFt$399,900New
- 1/27 272 Beds 1 Bath 777 SqFt$199,000New
- 1/37 373 Beds 3 Baths 2,250 SqFt$659,000New
- 1/55 553 Beds 3 Baths 2,000 SqFt$585,000New
- 1/58 583 Beds 2 Baths 1,190 SqFt$374,900New
- 1/35 353 Beds 2 Baths 1,218 SqFt$355,000New
- 1/28 283 Beds 2 Baths 950 SqFt$304,900New
- 1/27 272 Beds 1 Bath 777 SqFt$199,000New
- 1/42 423 Beds 1 Bath 917 SqFt$280,000New
Neighborhoods in Berkley
Benjamin F Mortenson'S Garden HomesBerkley CityBerkley School ParkBerkley School Park 1Berry'SBrookline HillsCottage HomesCottage Homes SubEllwood HeightsGlen Ford ParkGlen Ford Park Sub No 1Glen Ford Parkno 1Hampton ManorHannan'S West Royal Oak SubLarkmoor BlvdLarkmoor Blvd SubOak Park CityPerry-Mortenson Co'S Pleasant Homes SubRoyal Oak CitySt John Woodsno 1
Show More